1.000 mal 1.000 € für die AKK
Mit einem Satz
„1.000 mal 1.000 € für die AKK“ ist eine Aktion, bei der es darum geht, 1.000 Spenden von je 1.000 € zur Bildung einer „freien Reserve“ bei der Allgemeinen Kirchenkasse (AKK) einzuwerben.
Ausgangspunkt
Im Anschluss an einen Finanztag in einem der Kirchenbezirke der SELK hat sich ein Ehepaar aus einer unserer Gemeinden 2013 an den Vorsitzenden der Synodalkommission für Haushalts- und Finanzfragen (SynKoHaFi), Hans Joachim Bösch, gewandt und vorgeschlagen, eine Aktion „1.000 mal 1.000 € für die AKK“ zu initiieren. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, lag dem Schreiben gleich ein Scheck bei, mit dem beide Ehepartner je 1.000 € als Startkapital zur Verfügung stellen.
Ziel
Es geht den Initiatoren darum, bei der Allgemeinen Kirchenkasse eine „freie Reserve“ zu bilden, die es ermöglicht, unvorhersehbare Lücken zu schließen, die durch unerwartet eintretende Umlagedefizite entstehen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die AKK in Zukunft dringend über eine solche freie Reserve von mindestens 10 % des Budgets verfügen sollte“, so das Anliegen der Initiatoren: „Das sind rund 1 Millionen Euro, die uns in der SELK etwas unabhängiger davon machen, zu oft die finanziellen Sorgen in den Vordergrund stellen zu müssen.“
Befürwortung
Schon wieder eine Aktion? Ja, aber nicht als Kraftakt, um ein aktuelles Problem kurzfristig zu lösen, sondern um vorzusorgen. Darum haben sowohl die Kirchenleitung als auch die SynKoHaFi und die Finanzbeiräte der Kirchenbezirke die Initiative begrüßt und befürwortet.
Wie
1.000 € ist eine große Summe, die nicht unbedingt leicht aufzubringen ist. Wie immer wird etwas Großes einfacher, wenn man in die Details schaut. 1.000 € pro Jahr sind 83,34 € pro Monat (oder 2,74 € am Tag). Gesucht werden Gemeindeglieder und Förderer der SELK, die sich mit einer einmaligen Zahlung an dieser Aktion beteiligen. Es können sich aber beispielsweise auch fünf oder sechs Gemeindeglieder für einen solchen 1.000-€-Anteil zusammenschließen, dann sind es beispielsweise für eine Sechsergruppe nur noch 13,89 Euro pro Monat und Person. Vielleicht beteiligen sich auch Kirchengemeinden oder Einrichtungen. Zuwendungsbestätigungen können im Bedarfsfall ausgestellt werden, wenn Name und Adresse übermittelt werden. Die Aktion wird ansonsten anonym geführt, d.h. es werden Informationen über die Entwicklung der Bildung dieser „freien Reserve“ veröffentlicht, jedoch ohne Nennung der Spendernamen. Im Internet sind Informationen zur Aktion unter www.selk.de/1000 abrufbar.
Wohin
Die „freie Reserve“ wird in dem bei der AKK geführten „Sonderfonds Gehälter“ gebildet. Die 1.000-€-Sonderzahlungen werden daher mit dem Verwendungszweck „1.000 x 1.000“ direkt auf folgendes Konto erbeten:
SELK | Sonderfonds „Gehälter“
Evangelische Bank
Konto: 100 615 927 | Bankleitzahl: 520 604 10
IBAN: DE24 5206 0410 0100 6159 27
BIC: GENODEF1EK1
Bei Überweisungen bitte wegen der Zuwendungsbestätigung
die vollständige Absenderadresse angeben!
Download
Logo der Aktion | farbig | JPG-Datei | 0,9 MB
Logo der Aktion | Graustufen | JPG-Datei | 0,6 MB
Infoblatt A4 | pdf-Datei | 450 kB
Spendenstand
Hier werden die Zwischenstände der Aktion „1.000 x 1.000 € für die AKK“ veröffentlicht. Anzumerken ist, dass teilweise Zuwendungen zugunsten der Aktion eingegangen sind, die unter 1.000 € liegen, teilweise Einzelspenden, die über 1.000 € liegen.
Datum |
Spender* |
Spendensumme |
01.03.2014 | 10 | 11.600,00 € |
01.04.2014 | 26 | 40.100,00 € |
01.05.2014 | 41 | 55.100,00 € |
01.06.2014 | 52 | 65.700,00 € |
01.07.2014 | 70 | 83.800,00 € |
01.08.2014 | 86 | 111.893,20 € |
01.09.2014 | 93 | 120.943,20 € |
01.10.2014 | 104 | 132.593,20 € |
01.11.2014 | 111 | 140.893,20 € |
01.12.2014 | 118 | 148.493,20 € |
01.01.2015 | 127 | 157.386,00 € |
01.02.2015 | 130 | 160.936,00 € |
01.03.2015 | 134 | 168.177,73 € |
01.04.2015 | 135 | 169.277,73 € |
01.05.2015 | 141 | 174.777,73 € |
01.06.2015 | 142 | 196.277,73 € |
01.07.2015 | 146 | 204.277,73 € |
01.08.2015 | 152 | 211.905,83 € |
01.09.2015 | 155 | 215.405,83 € |
01.10.2015 | 158 | 220.405,83 € |
01.11.2015 | 161 | 229.275,83 € |
01.12.2015 | 161 | 230.775,83 € |
01.01.2016 | 164 | 269.578,43 € |
01.02.2016 | 165 | 270.628,43 € |
01.03.2016 | 165 | 272.628,43 € |
01.04.2016 | 166 | 274.628,43 € |
01.05.2016 | 167 | 279.128,43 € |
01.06.2016 | 171 | 282.532,36 € |
01.07.2016 | 173 | 284.032,36 € |
01.08.2016 | 177 | 291.673,36 € |
01.09.2016 | 179 | 293.773,36 € |
01.10.2016 | 180 | 295.773,36 € |
01.11.2016 | 184 | 299.683,65 € |
01.12.2016 | 185 | 309.683,65 € |
01.01.2017 | 188 | 322.183,65 € |
01.02.2017 | 190 | 334.183,65 € |
01.03.2017 | 216 | 339.139,20 € |
01.04.2017 | 218 | 340.509,20 € |
01.05.2017 | 218 | 341.509,20 € |
01.06.2017 | 219 | 341.609,20 € |
01.07.2017 | 219 | 345.609,20 € |
01.08.2017 | 224 | 348.259,20 € |
01.09.2017 | 224 | 348.259,20 € |
01.10.2017 | 225 | 361.509,29 € |
01.11.2017 | 226 | 357.298,30 € |
01.12.2017 | 227 | 358.710,68 € |
01.01.2018 | 234 | 395.013,12 € |
01.02.2018 | 234 | 396.013,12 € |
01.03.2018 | 234 | 397.013,12 € |
01.04.2018 | 236 | 399.773,12 € |
01.05.2018 | 236 | 400.975,12 € |
01.06.2018 | 237 | 402.975,12 € |
01.07.2018 | 238 | 413.975,12 € |
01.08.2018 | 241 | 417.975,12 € |
01.09.2018 | 243 | 421.975,12 € |
01.10.2018 | 245 | 425.005,12 € |
01.11.2018 | 246 | 441.065,12 € |
01.12.2018 | 246 | 442.065,12 € |
01.01.2019 | 246 | 445.665,12 € |
01.02.2019 | 247 | 449.165,12 € |
01.03.2019 | 249 | 452.545,12 € |
01.04.2019 | 249 | 455.745,12 € |
01.05.2019 | 249 | 455.745,12 € |
01.06.2019 | 249 | 457.945,12 € |
01.07.2019 | 249 | 463.345,12 € |
01.08.2019 | 250 | 465.545,12 € |
01.09.2019 | 251 | 466.545,12 € |
01.10.2019 | 251 | 467.095,12 € |
01.11.2019 | 251 | 468.545,12 € |
01.12.2019 | 251 | 477.936,40 € |
01.01.2020 | 251 | 481.617,90 € |
01.02.2020 | 253 | 485.250,61 € |
01.03.2020 | 255 | 488.450,61 € |
01.04.2020 | 256 | 489.750,61 € |
01.05.2020 | 256 | 549.850,61 € |
01.06.2020 | 256 | 550.950,61 € |
01.07.2020 | 256 | 553.714,76 € |
01.08.2020 | 256 | 554.814,76 € |
01.09.2020 | 256 | 555.914,76 € |
01.10.2020 | 256 | 556.014,76 € |
01.11.2020 | 256 | 557.114,76 € |
01.12.2020 | 257 | 559.214,76 € |
01.01.2021 | 258 | 571.414,76 € |
01.02.2021 | 258 | 571.514,76 € |
01.03.2021 | 258 | 573.614,76 € |
01.04.2021 | 258 | 573.714,76 € |
01.05.2021 | 259 | 574.934,76 € |
01.06.2021 | 259 | 578.034,76 € |
01.07.2021 | 260 | 579.334,76 € |
01.08.2021 | 268 | 580.299,76 € |
01.09.2021 | 268 | 580.434,76 € |
*) teilweise Doppel- oder Mehrfachspender